उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बाहर व्यास: | 1/2 "-10" | मोटाई: | sch10s, sch40s |
---|---|---|---|
अन्य नाम: | स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग | इस्पात श्रेणी: | 317/317 एल |
संबंध: | बट वेल्डिंग | नाम: | कम करने |
आकार: | गाढ़ा | प्रौद्योगिकी: | सील और वेल्डेड |
मानक: | एएसटीएम A403 ASME B16.9 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
हाई लाइट: | 317L गाढ़ा पाइप reducer,ANSI B16.9 गाढ़ा पाइप reducer,जाली ANSI B16.9 स्टेनलेस स्टील reducer |
ASTM A403 317 / 317L स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग Con Concentric Reducers
"zheheng स्टील" एक पेशेवर स्टेनलेस स्टील उत्पाद आपूर्तिकर्ता है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग (कोहनी, टी, reducer, स्टब अंत, टोपी), निकला हुआ किनारा, जाली फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग आदि के उत्पादन में माहिर है।
वल्सर उत्पाद ANSI / ASME B16.9, ANSI / ASME B16.5 / B16.47, ANSI / ASME B16.11, BS, DIN, JIS आदि के अनुसार हैं।
हम दुनिया भर में अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाओं के साथ सर्वोत्तम मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करेंगे।हम आपके साथ सहयोग की दिशा में बढ़ रहे है।
उत्पाद रेंज:
उत्पाद | 317/317 स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग कंसेंट्रिक रिड्यूसर | ||
आकार | 1/2 "से 48" | ||
सामग्री | डुप्लेक्स स्टील: S31500.S31803 (2205) .3232.S32205.S32760.S32750 | ||
स्टेनलेस स्टील: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L | |||
मिश्र धातु इस्पात: ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | |||
कम तापमान: एएसटीएम ए 420 डब्ल्यूपीएल 1, डब्ल्यूपीएल 3, डब्ल्यूपीएल 6 | |||
दीवार की मोटाई | SCH5S - SCH160 | ||
मानक | मेरी तरह।JIS।दीन।एन।आईएसओ .GB .HG | ||
प्रकार | गाढ़ा, सनकी | ||
सतह का उपचार | सैंड रोलिंग, सैंड ब्लास्टिंग, एसिड क्लीनिंग। | ||
अनुप्रयोग | पेट्रोलियम, रासायनिक, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि |
Reducers के आयाम
नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बड़ा अंत | छोटा अंत | शुरू से अंत तक, एच |
नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बड़ा अंत | छोटा अंत | शुरू से अंत तक, एच |
3/4 "एक्स 1/2" | 26.7 | 213 | 38 | 5x4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 "एक्स 3/8" | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3-1 / 2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 "X3 / 4" | 33.4 | 26.7 | 51 | ५ x ३ | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 "एक्स 1/2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1 / 2 " | 141.3 | 73 | 127 |
1-1 / 4 "एक्स 1" | 42.2 | 33.4 | 51 | ५ x २ | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1 / 4 "एक्स 3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 | 6x5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1 / 4 "एक्स 1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 एक्स | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 1" | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 2-1 / 2 " | 168.3 | 73 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 "एक्स 1-1 / 2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 "एक्स 1-1 / 4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 "एक्स 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1 / 2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 "एक्स 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 | १० x 8 । | 273 | 219.1 | 178 |
2-1 / 2 "एक्स 2" | 73 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 73 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 73 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114.3 | 178 |
2-1 / 2 "एक्स 1" | 73 | 33.4 | 89 | १२ x १० | 323.8 | 273 | 203 |
3 "एक्स 2-1 / 2" | 88.9 | 73 | 89 | १२ x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 "एक्स 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 "एक्स 1-1 / 2" | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 "एक्स 1-1 / 2" | 88.9 | 42.2 | 89 | १४ एक्स १२ | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 3" | 101.6 | 88.9 है। | 102 | १४ एक्स १० | 355.6 | 273 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 2-1 / 2" | 101.6 | 73 | 102 | १४ X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 2" | 101.6 | 60.3 | 102 | १४ X ६ | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 1-1 / 2" | 101.6 | 48.3 | 102 | १६ x १४ | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1 / 2 "एक्स 1-1 / 4" | 101.6 | 42.2 | 102 | १६ x १२ | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 "एक्स 3-1 / 2" | 114.3 | 101.6 | 102 | १६ x १० | 406.4 | 273 | 356 |
4 "एक्स 3" | 1143 | 88.9 | 102 | १६ x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 "एक्स 2-1 / 2" | 114.3 | 73 | 102 | १ x १६ | 457 | 406.4 | 381 |
4 "एक्स 2" | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 ' | 457 | 355.6 | 381 |
4 "एक्स 1-1 / 2" | 114.3 | 48.3 | 102 | १ x १२ | 457 | 323.8 | 381 |
उत्पादों को दिखाने:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bain
दूरभाष: 0086 15858820108
फैक्स: 86-577-86655371