|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बाहर व्यास: | 1/2 "-18" | मोटाई: | sch10s, sch40s |
---|---|---|---|
अन्य नाम: | स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग | इस्पात श्रेणी: | 310s 347H 317L 904L |
संबंध: | बट वेल्डिंग | नाम: | कम करने |
आकार: | गाढ़ा या सनकी | प्रौद्योगिकी: | सील और वेल्डेड |
मानक: | एएसटीएम A403 ASME B16.9 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
हाई लाइट: | 904L सनकी पाइप फिटिंग,sch10s सनकी पाइप फिटिंग,sch10s सनकी reducer फिटिंग |
310s 347H 317L 904L स्टेनलेस स्टील पाइप reducer गाढ़ा या सनकी पाइप फिटिंग
उत्पाद रेंज:
हम अपने ग्राहकों को बट वेल्ड फिटिंग प्रदान करते हैं जो हमारे मूल निर्माताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील पाइप रिड्यूसर से बनाए जाते हैं।सहज और वेल्डेड रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, ये फिटिंग सटीक-निर्मित हैं और हमारे ग्राहकों को निम्नलिखित विनिर्देशों में पेश की जाती हैं:
प्रपत्र:
1/8 "एनबी टू 48" एनबी।(निर्बाध और वेल्डेड)
मोटाई
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS NACE MR 01-75 के साथ उपलब्ध
प्रकार:
· 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, आर = 1 डी, 1.5 डी, 3 डी, 5 डी, 6 डी, 8 डी, 10 डी और 20 डी में कोहनी।
· सनकी और गाढ़ा रेड्यूसर।
· कैप्स और पार।
· समान और असमान टी।
· लंबे और छोटे ठूंठ अंत।
मानक:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
सामग्री:
स्टेनलेस स्टील: एएसटीएम A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / आदि।
कार्बन स्टील: एएसटीएम A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 आदि।
मिश्र धातु इस्पात: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / आदि।
अन्य सामग्री: मोनेल, निकल, इनकोनेल, हास्टलॉयर, तांबा, पीतल, कांस्य, टाइटेनियम, टैंटलम, बिस्मथ, एल्यूमीनियम, हाई स्पीड स्टील, जस्ता, सीसा, आदि।
Reducers के आयाम
नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बड़ा अंत | छोटा अंत | शुरू से अंत तक, एच |
नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बड़ा अंत | छोटा अंत | शुरू से अंत तक, एच |
3/4 "एक्स 1/2" | 26.7 | 213 | 38 | 5x4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 "एक्स 3/8" | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3-1 / 2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 "X3 / 4" | 33.4 | 26.7 | 51 | ५ x ३ | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 "एक्स 1/2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1 / 2 " | 141.3 | 73 | 127 |
1-1 / 4 "एक्स 1" | 42.2 | 33.4 | 51 | ५ x २ | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1 / 4 "एक्स 3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 | 6x5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1 / 4 "एक्स 1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 एक्स | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 1" | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 2-1 / 2 " | 168.3 | 73 | 140 |
1-1 / 2 "एक्स 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 "एक्स 1-1 / 2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 "एक्स 1-1 / 4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 "एक्स 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1 / 2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 "एक्स 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 | १० x 8 । | 273 | 219.1 | 178 |
2-1 / 2 "एक्स 2" | 73 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 73 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 73 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114.3 | 178 |
2-1 / 2 "एक्स 1" | 73 | 33.4 | 89 | १२ x १० | 323.8 | 273 | 203 |
3 "एक्स 2-1 / 2" | 88.9 | 73 | 89 | १२ x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 "एक्स 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 "एक्स 1-1 / 2" | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 "एक्स 1-1 / 2" | 88.9 | 42.2 | 89 | १४ एक्स १२ | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 3" | 101.6 | 88.9 है। | 102 | १४ एक्स १० | 355.6 | 273 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 2-1 / 2" | 101.6 | 73 | 102 | १४ X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 2" | 101.6 | 60.3 | 102 | १४ X ६ | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1 / 2 "एक्स 1-1 / 2" | 101.6 | 48.3 | 102 | १६ x १४ | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1 / 2 "एक्स 1-1 / 4" | 101.6 | 42.2 | 102 | १६ x १२ | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 "एक्स 3-1 / 2" | 114.3 | 101.6 | 102 | १६ x १० | 406.4 | 273 | 356 |
4 "एक्स 3" | 1143 | 88.9 | 102 | १६ x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 "एक्स 2-1 / 2" | 114.3 | 73 | 102 | १ x १६ | 457 | 406.4 | 381 |
4 "एक्स 2" | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 ' | 457 | 355.6 | 381 |
4 "एक्स 1-1 / 2" | 114.3 | 48.3 | 102 | १ x १२ | 457 | 323.8 | 381 |
उत्पादों को दिखाने:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bain
दूरभाष: 0086 15858820108
फैक्स: 86-577-86655371