उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | ANSI, दीन, JIS | आकार: | DN10-DN2000 |
---|---|---|---|
प्रकार: | प्लेट निकला हुआ | दबाव: | एएनएसआई: 150bls-2500bls |
तकनीकी: | जाली | मॉडल संख्या: | जाली निकला हुआ किनारा |
हाई लाइट: | EN1092 स्टेनलेस स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा,ASTM A182 स्टेनलेस स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा,जाली ASTM A182 en1092 निकला हुआ किनारा |
EN1092 ASME B16.5 पाइप निकला हुआ किनारा / प्लेट निकला हुआ किनारा फोर्जिंग स्टेनलेस स्टील ASTM A182 304l 316l 904 2205
फ्लैट वेल्डेड फ्लैग के अच्छे व्यापक प्रदर्शन के कारण, इसका व्यापक रूप से बुनियादी परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, निर्माण, जल आपूर्ति, जल निकासी, पेट्रोलियम, प्रकाश और भारी उद्योग, ठंड, स्वच्छता, नलसाजी, अग्निशमन, बिजली, हवाई जहाज , जहाज निर्माण और अन्य परियोजनाएं।
उत्पादन रेंज:
स्टील के गुच्छे | ||
स्टेनलेस स्टील | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |
अलॉय स्टील | एएसटीएम A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc। | |
मानक | एएनएसआई | क्लास 150 फ्लैंगेस-क्लास 2500 फ्लैंग्स |
दीन | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K फ्लैंगेस -20K फ्लैंगेस | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
एन | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
प्रकार | 1. गर्दन गर्दन निकला हुआ किनारा 2. क्लिप पर | |
3. बाँध निकला हुआ किनारा 4. लंबी वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा | ||
5. संयुक्त संयुक्त निकला हुआ किनारा 6. सॉकेट वेल्डिंग | ||
7.Threaded निकला हुआ किनारा 8।फ्लैट निकला हुआ किनारा | ||
सतह | एंटी-जंग तेल, स्पष्ट लाह, काला लाह, पीला लाह, गर्म डूबा जस्ती, विद्युत जस्ती | |
संबंध | वेल्डिंग, थ्रेडेड | |
तकनीकी | जाली, कास्टिंग | |
आकार | DN10-DN3600 | |
पैकेज | 1. "मानक निर्यात पैकेजिंग (प्लाइवुड केस ऑफ आउटसाइड, प्लास्टिक क्लॉथ ऑफ इनसाइड)।2: ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में | |
उष्मा उपचार | सामान्यीकरण, एनीलिंग, शमन तड़का | |
प्रमाणपत्र | ISO9001: 2008 | |
अनुप्रयोग | पानी के काम, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोकेमिकल और गैस उद्योग, बिजली उद्योग, वाल्व उद्योग, और परियोजनाओं को जोड़ने वाले सामान्य पाइप आदि। |
तकनीकी स्थिति
इस मानक में निर्दिष्ट दबाव के निशान को पीएन अंक और कक्षा के निशान में विभाजित किया गया है।
पीएन मार्क में 12 दबाव स्तर होते हैं
क्रमशः: PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400
कक्षा चिह्न में 6 दबाव स्तर होते हैं
वे हैं: कक्षा 150;कक्षा 300;कक्षा 600;कक्षा 900;कक्षा 1500;कक्षा 2500
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bain
दूरभाष: 0086 15858820108
फैक्स: 86-577-86655371