|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| टेकनीक: | जाली | आकार: | बराबरी का |
|---|---|---|---|
| आयुध डिपो: | 1/2 "- 4" | काम का दबाव: | कक्षा 2000/6000/9000 |
| त्रिज्या झुकने: | कोहनी (45D, 90D, 180D) NPS 1/4 "- 24" (DN5-1200) | आवेदन: | पाइप फिटिंग कनेक्शन |
| प्रमुखता देना: | 2000lb थ्रेडेड पाइप फिटिंग,A182 थ्रेडेड पाइप फिटिंग,2000lb थ्रेडेड एल्बो फिटिंग्स |
||
डुप्लेक्स स्टील धागा 45 डिग्री कोहनी पाइप फिटिंग वर्ग 2000, कक्षा 3000 उच्च दबाव
हमारे उत्पादों की रेंज:
| जाली पाइप फिटिंग | ||||
| मानक | प्रकार | कक्षा रेटिंग / अनुसूची | समाप्त होता है | आकार |
| ASME B16.11 | 90 ° कोहनी / 45 ° कोहनी / टी / क्रॉस | 2000LB | लड़ी पिरोया हुआ | 1/4 '' ~ 4 '' |
| 90 ° कोहनी / 45 ° कोहनी / टी / क्रॉस / पाइप कैप / आधा युग्मन / पूर्ण युग्मन | 3000LB / 6000LB | लड़ी पिरोया हुआ | 1/4 '' ~ 4 '' | |
| सॉकिट वेल्डिंग | 1/8 '' ~ 4 '' | |||
| 90 ° कोहनी / 45 ° कोहनी / टी / क्रॉस / आधा युग्मन / पूर्ण युग्मन | 9000LB | सॉकिट वेल्डिंग | 1/2 '' ~ 2 '' | |
| गली कोहनी | 3000LB | लड़ी पिरोया हुआ | 1/8 '' ~ 2 '' | |
| 6000LB | 1/8 '' ~ 1-1 / 2 '' | |||
| पार्श्व टी | 3000LB | सॉकिट वेल्डिंग | 1/4 '' ~ 2 '' | |
| 6000LB | 1/2 '' ~ 1-1 / 2 '' | |||
| 3000LB | लड़ी पिरोया हुआ | 3/8 '' ~ 2 '' | ||
| 6000LB | 1/2 '' ~ 2 '' | |||
| 9000LB | 1/2 '' ~ 1-1 / 2 '' | |||
| फ्लश बुशिंग / हेक्स बुशिंग / हेक्स प्लग / राउंड प्लग / स्क्वायर प्लग | 3000LB / 6000LB | लड़ी पिरोया हुआ | 1/8 '' ~ 4 '' | |
| MSS SP79 | Reducer सम्मिलित करता है | 3000LB / 6000LB / 9000LB | सॉकिट वेल्डिंग | 3 / 8''x1 / 4 '' ~ 2x1 / 2 '' |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bain
दूरभाष: 0086 15858820108
फैक्स: 86-577-86655371